Unterkunft
Stellplatz
Preisliste 2025
| Zeitraum | 1.5.-1.6. | 1.6.-22.6. | 22.6.-13.7. | 13.7.-24.8. |
| Leistung | 7.9.-30.9. | 24.8.-7.9. | ||
| Erwachsene | 5,00€ | 7,00€ | 9,00€ | 11,00€ |
| Kinder | 4,00€ | 4,00€ | 5,00€ | 6,00€ |
| Stellplatz * | 15,00€ | 19,00€ | 20,00€ | 22,00€ |
| Haustier | 8,00€ | 8,00€ | 8,00€ | 8,00€ |
| Zelt | 6,00€ | 6,00€ | 8,00€ | 8,00€ |
| Auto | 4,00€ | 6,00€ | 7,00€ | 7,00€ |
| Bus | 18,00€ | 18,00€ | 18,00€ | 18,00€ |
| Anhänger | 4,00€ | 7,00€ | 7,00€ | 7,00€ |
| Motorrad | 4,00€ | 4,00€ | 5,00€ | 5,00€ |
| Wohnmobil | 8,00€ | 10,00€ | 12,00€ | 14,00€ |
| Kurtaxe | 1,50€ | 1,50€ | 1,50€ | 1,50€ |
| RABATT FÜR MITGLIEDER VON CCI, CCS, UKH, HAK - 10% | ||||
| MWST. IST INKLUSIVE STELLPLATZ * (Auto+Wohnwagen / Zelt / Mobil) |
||||
